Les nouveaux classements sont publiés !!

20 octobre 2018
Numéro Prénom Nom 2018 2019 (Estimé) 2019 Vict Defs Move
4008026 GOEME Jean Michel B+2/6 B+2/6 ? 3 1
4006202 Sebastien PETERS B+2/6 B+4/6 ? 2 5
4071743 Jeremie DIRICK B+4/6 B+4/6 ? 9 0
4022773 Benoit NAVETTE B+4/6 B+4/6 ? 5 0
4077700 Julien CERFONTAINE C15 C15.1 ? 5 8
4028206 Marc DEMOULIN C15.2 C15.2 ? 1 3
4000303 Isabelle DEFROIDMONT C15.3 C15.3 ? 2 2
4015390 Fabrice KLINGBIEL C15.3 C15.3 ? 2 4
4085640 Frank MARTENS C30 C15.4 ? 8 1
4029111 Francoise DARIMONT C15.4 C15.5 ? 1 7
4005112 Mickaël RIVAS C30.2 C15.5 ? 15 1
4037733 Marie JENNEKENS C15.5 C15.5 ? 8 4
4002363 Yannick MATHIEU C30.1 C30 ? 6 2
4049293 Raphael QUEVEDO C15.5 C30 ? 5 3
4044086 Arnaud PAISSE C30 C30 ? 9 9
4083401 Sacha CORTHOUTS C30.1 C30.1 ? 8 4
4072170 Frédéric MATISSE C30.1 C30.1 ? 2 3
4085414 Stéphane HENNETON C30.1 C30.1 ? 4 10
4084084 François KARIGER C30.2 C30.1 ? 9 4
4013655 Valerie DEFROIDMONT C30 C30.1 ? 2 2
4056253 Marilyn ARDIZZONE C30.2 C30.1 ? 11 6
4041729 Xavier RABECKI C30.2 C30.2 ? 1 2
4055866 Corentin KLINGBIEL C30.2 C30.2 ? 6 5
4014056 PAIROUX Pierre Yves C30.2 C30.2 ? 3 8
4032701 Marc DARDENNE C30.2 C30.2 ? 0 1
4077378 Nicolas SAUTE C30.2 C30.2 ? 0 1
4048175 Anthony LAURENT C30.3 C30.3 ? 4 8
4052652 Sophie ZAPPALA C30.3 C30.3 ? 0 2
4054175 Bernard RENKIN C30.4 C30.3 ? 12 2
4079559 Olivier COLLETTE C30.3 C30.3 ? 1 2
4030866 Christophe GEORGES C30.3 C30.3 ? 2 0
4057127 Philippe LAMBERT C30.3 C30.3 ? 4 0
4086801 Vincent HABETS C30.3 C30.3 ? 1 2
4076798 Valérie VANDENEEDE C30.3 C30.3 ? 3 7
4068989 Nancy KEPENNE C30.3 C30.3 ? 0 3
4072200 Manon KLIPPERT C30.4 C30.3 ? 6 2
4058473 Nicolas STEILS C30.2 C30.3 ? 3 9
4074909 Fabrice BROEN C30.3 C30.3 ? 4 9
4027279 Christelle WITRYK C30.3 C30.3 ? 1 8
4028617 Dorothee DEWINNE C30.3 C30.3 ? 2 5
4036074 Pierre PAISSE C30.3 C30.3 ? 3 3
4028849 Brigitte DERU C30.2 C30.3 ? 0 4
4039171 Axel SIMON C30.2 C30.3 ? 3 5
4025553 Patrick MAWET C30.3 C30.3 ? 2 4
4040675 Julien PAISSE C30.4 C30.3 ? 8 10
4005605 Fabrice FREBEL C30.3 C30.3 ? 12 8
4007142 Lidia HERNANDEZ C30.3 C30.3 ? 4 3
4082692 Arthur DERWA C30.4 C30.4 ? 5 7
4081747 Halima SALOUH C30.4 C30.4 ? 11 8
4081421 Florian STEPHEN C30.5 C30.4 ? 8 8
4078266 Julien LOVINFOSSE C30.4 C30.4 ? 9 7
4081184 Carine COMTE C30.4 C30.4 ? 0 1
4082735 Thierry PROSDOCIMI C30.4 C30.4 ? 6 6
4035732 Valérie GODINO C30.5 C30.4 ? 7 0
4008718 Daniel LOOS C30.3 C30.4 ? 0 9
4087792 Valérie DESTATE C30.4 C30.4 ? 1 2
4089836 Sarah THOMAS C30.5 C30.4 ? 7 7
4086802 Olivier SERVAIS C30.4 C30.4 ? 2 1
4029849 DECAO Jean Marie C30.4 C30.4 ? 1 6
4006508 Michael THYS C30.4 C30.4 ? 1 0
4083883 Eric VREVEN C30.4 C30.4 ? 2 3
4082794 Cédric MOUCHETTE C30.4 C30.4 ? 7 6
4082732 Alain BOVEROUX C30.4 C30.4 ? 1 1
4064864 Gregory VANHERCK C30.4 C30.4 ? 3 3
4034893 Hughes DEVILLERS C30.4 C30.4 ? 2 2
4062676 Olivier PIAZZA C30.4 C30.4 ? 4 3
4061722 Louis MARCHAL C30.4 C30.4 ? 0 1
4039136 Christophe GARNIER C30.4 C30.4 ? 6 10
4033323 Alain TORFS C30.4 C30.4 ? 10 11
4057844 Florent RENSON C30.4 C30.4 ? 0 1
4091461 Samuel THIJSSEN C30.5 C30.5 ? 0 3
4089926 Romain LAMBERT C30.5 C30.5 ? 0 1
4091602 Alexandre HUMBLET C30.5 C30.5 ? 1 1
4091603 LE BOULANGE Lucas C30.5 C30.5 ? 1 1
4093277 Stéphane TULASNE C30.5 C30.5 ? 1 1
4040097 Olivier STANGRET C30.5 C30.5 ? 1 1
4089833 Maude MARTENS C30.5 C30.5 ? 4 1
4089111 Benjamin PROSMANS C30.5 C30.5 ? 1 4
4089201 Christian BREUGELMANS C30.5 C30.5 ? 0 1
4089202 Renaud HELLA C30.5 C30.5 ? 1 4
4089287 Bastien CHARLIER C30.5 C30.5 ? 1 3
4093610 Axel DORZ C30.5 C30.5 ? 0 3
4093652 Sacha PAULISSEN C30.5 C30.5 ? 0 1
4045366 Gregory VANDERDONCK C30.5 C30.5 ? 0 5
4079714 Denis MASSET C30.5 C30.5 ? 2 0
4090944 Louis SIMON C30.5 C30.5 ? 3 0
4093219 Léo FOURNY C30.5 C30.5 ? 1 0
4045440 Linda ROBEERS C30.5 C30.5 ? 4 8
4042241 Didier DETRIXHE C30.5 C30.5 ? 0 3
4004248 Firmin QUEVEDO C30.5 C30.5 ? 1 0
4040541 Lola ROBEERS C30.5 C30.5 ? 1 4
4010505 Colette DERU C30.5 C30.5 ? 1 1
4051090 Fabrice KEVERS C30.5 C30.5 ? 0 4
4039416 Serge GARNIER C30.5 C30.5 ? 4 1
4087306 Pierre DEPUIS C30.5 C30.5 ? 1 1
4042242 Sophie BRIEL C30.5 C30.5 ? 3 4
4075195 Dimitri BERKEN C30.5 C30.5 ? 2 2
4064765 Serge DAUBY C30.5 C30.5 ? 0 1
4082795 Véronique BOSCH C30.5 C30.5 ? 0 1
4079713 Didier BURG C30.5 C30.5 ? 0 2
4082249 Murielle DE CLERCQ C30.5 C30.5 ? 2 5
4032418 Julien RENKIN C30.5 C30.5 ? 3 1
4080603 Christiane ERNOTTE C30.4 C30.5 ? 2 7
4082246 Marcel ORBAN C30.5 C30.5 ? 2 2
4082247 Justin ORBAN C30.5 C30.5 ? 0 5
4083095 Florence DAUBY C30.5 C30.5 ? 1 2
4078405 Steve MENTION C30.4 C30.5 ? 1 8
4020172 Charles BAERT C30.5 C30.5 ? 3 4
4077598 Severine DELHOUGNE C30.5 C30.5 ? 0 2
4087038 John PREUD’HOMME C30.5 C30.5 ? 4 4
4087167 Jonathan LERUTH C30.5 C30.5 ? 0 1
4024470 Michel KESTELOOT C30.5 C30.5 ? 0 3
4031068 Oscar DEFRERE C30.5 C30.5 ? 2 1
4083794 Romuald HOUBART C30.5 C30.5 ? 2 2
4032152 Geoffrey BOISDEQUIN C30.4 C30.5 ? 1 4
4058638 Virginie NAVETTE C30.5 C30.5 ? 0 1
4084933 Jean MARTENS C30.5 C30.5 ? 2 1
4075193 Noah DELVAUX C30.5 C30.5 ? 3 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.