31 octobre 2016
Les classements 2017 sont désormais disponibles: alors montée / descente?
| Numéro | Prénom | Nom | 2016 | 2017 (Estimé) | 2017 | Vict | Defs | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006202 | Sebastien | PETERS | B+2/6 | B0 | ? | 12 | 4 | ![]() |
| 4008026 | Jean Michel | GOEME | B0 | B0 | ? | 3 | 2 | |
| 4071743 | Jeremie | DIRICK | B+4/6 | B+4/6 | ? | 11 | 4 | |
| 4045997 | Coraline | DUBUC | B+4/6 | B+4/6 | ? | 2 | 1 | |
| 4077700 | Julien | CERFONTAINE | C15 | B+4/6 | ? | 27 | 21 | ![]() |
| 4020978 | Michael | URBAN | C15.1 | C15.1 | ? | 1 | 9 | |
| 4011578 | Mario | MACALUSO | C15.2 | C15.1 | ? | 8 | 8 | ![]() |
| 4031902 | Sandrine | MUTTERLE | C15.2 | C15.1 | ? | 14 | 3 | ![]() |
| 4015390 | Fabrice | KLINGBIEL | C15.2 | C15.2 | ? | 7 | 5 | |
| 4028206 | Marc | DEMOULIN | C15.1 | C15.2 | ? | 2 | 4 | ![]() |
| 4000303 | Isabelle | DEFROIDMONT | C15.3 | C15.3 | ? | 4 | 5 | |
| 4031551 | Gregory | JADOUL | C15.2 | C15.3 | ? | 2 | 2 | ![]() |
| 4077235 | Grégory | DURKA | C15.3 | C15.3 | ? | 2 | 2 | |
| 4029111 | Francoise | DARIMONT | C15.4 | C15.4 | ? | 3 | 5 | |
| 4049293 | Raphael | QUEVEDO | C15.4 | C15.4 | ? | 5 | 6 | |
| 4037733 | Marie | JENNEKENS | C15.5 | C15.4 | ? | 12 | 6 | ![]() |
| 4012099 | Michel | HOFMAN | C15.5 | C15.5 | ? | 3 | 2 | |
| 4026094 | Pierre | ROUSSEL | C15.5 | C15.5 | ? | 4 | 5 | |
| 4013655 | Valerie | DEFROIDMONT | C15.5 | C15.5 | ? | 4 | 4 | |
| 4002308 | Maurizio | TOGNACCI | C15.5 | C30 | ? | 0 | 6 | ![]() |
| 4044086 | Arnaud | PAISSE | C30 | C30 | ? | 4 | 6 | |
| 4012191 | Karine | TOMBU | C30 | C30 | ? | 1 | 0 | |
| 4085640 | Frank | MARTENS | C30.2 | C30 | ? | 8 | 6 | ![]() |
| 4052714 | Nicolas | RENSON | C30.1 | C30.1 | ? | 3 | 2 | |
| 4022597 | Max | FORTEMPS | C30.1 | C30.1 | ? | 1 | 0 | |
| 4072170 | Frédéric | MATISSE | C30.1 | C30.1 | ? | 6 | 4 | |
| 4005636 | Jean-Yves | FOURNEAU | C30.1 | C30.1 | ? | 1 | 1 | |
| 4058697 | Laurence | GEYSENS | C30.2 | C30.2 | ? | 3 | 3 | |
| 4080330 | Pierre | WINANDY | C30.2 | C30.2 | ? | 3 | 2 | |
| 4084084 | François | KARIGER | C30.3 | C30.2 | ? | 10 | 0 | ![]() |
| 4077378 | Nicolas | SAUTE | C30.2 | C30.2 | ? | 4 | 2 | |
| 4055866 | Corentin | KLINGBIEL | C30.2 | C30.2 | ? | 4 | 1 | |
| 4058473 | Nicolas | STEILS | C30.2 | C30.2 | ? | 8 | 10 | |
| 4085414 | Stéphane | HENNETON | C30.3 | C30.2 | ? | 14 | 3 | ![]() |
| 4032701 | Marc | DARDENNE | C30.1 | C30.2 | ? | 0 | 9 | ![]() |
| 4027279 | Christelle | WITRYK | C30.2 | C30.2 | ? | 1 | 4 | |
| 4028849 | Brigitte | DERU | C30.2 | C30.2 | ? | 3 | 4 | |
| 4028617 | Dorothee | DEWINNE | C30.3 | C30.2 | ? | 6 | 5 | ![]() |
| 4083401 | Sacha | CORTHOUTS | C30.2 | C30.2 | ? | 5 | 8 | |
| 4068989 | Nancy | KEPENNE | C30.3 | C30.3 | ? | 7 | 1 | |
| 4056253 | Marilyn | ARDIZZONE | C30.3 | C30.3 | ? | 7 | 2 | |
| 4057127 | Philippe | LAMBERT | C30.2 | C30.3 | ? | 2 | 6 | ![]() |
| 4057844 | Florent | RENSON | C30.3 | C30.3 | ? | 2 | 1 | |
| 4079559 | Olivier | COLLETTE | C30.3 | C30.3 | ? | 3 | 1 | |
| 4067631 | Patrick | HICK | C30.3 | C30.3 | ? | 3 | 2 | |
| 4087729 | Thomas | PALOTAY | C30.4 | C30.3 | ? | 6 | 3 | ![]() |
| 4030866 | Christophe | GEORGES | C30.3 | C30.3 | ? | 4 | 5 | |
| 4029849 | Jean Marie | DECAO | C30.3 | C30.3 | ? | 0 | 1 | |
| 4072172 | Clément | MATISSE | C30.3 | C30.3 | ? | 3 | 0 | |
| 4032152 | Geoffrey | BOISDEQUIN | C30.3 | C30.3 | ? | 5 | 3 | |
| 4008718 | Daniel | LOOS | C30.3 | C30.3 | ? | 2 | 3 | |
| 4007142 | Lidia | HERNANDEZ | C30.2 | C30.3 | ? | 1 | 4 | ![]() |
| 4086174 | Melissa | COLLARD | C30.4 | C30.3 | ? | 12 | 6 | ![]() |
| 4048175 | Anthony | LAURENT | C30.3 | C30.3 | ? | 4 | 2 | |
| 4005605 | Fabrice | FREBEL | C30.2 | C30.3 | ? | 4 | 5 | ![]() |
| 4052652 | Sophie | ZAPPALA | C30.3 | C30.3 | ? | 3 | 4 | |
| 4078110 | Béatrice | DI MORO | C30.4 | C30.4 | ? | 1 | 1 | |
| 4078405 | Steve | MENTION | C30.4 | C30.4 | ? | 6 | 19 | |
| 4041729 | Xavier | RABECKI | C30.4 | C30.4 | ? | 3 | 0 | |
| 4010505 | Colette | DERU | C30.4 | C30.4 | ? | 2 | 0 | |
| 4086887 | François | BAIOCCHI | C30.4 | C30.4 | ? | 0 | 1 | |
| 4086802 | Olivier | SERVAIS | C30.5 | C30.4 | ? | 7 | 5 | ![]() |
| 4086801 | Vincent | HABETS | C30.5 | C30.4 | ? | 3 | 2 | ![]() |
| 4083883 | Eric | VREVEN | C30.4 | C30.4 | ? | 3 | 4 | |
| 4005686 | Anne Marie | VAN LOO | C30.4 | C30.4 | ? | 3 | 0 | |
| 4082735 | Thierry | PROSDOCIMI | C30.4 | C30.4 | ? | 5 | 7 | |
| 4082794 | Cédric | MOUCHETTE | C30.4 | C30.4 | ? | 11 | 15 | |
| 4080603 | Christiane | ERNOTTE | C30.5 | C30.4 | ? | 6 | 2 | ![]() |
| 4077097 | Olivier | STEKKE | C30.4 | C30.4 | ? | 0 | 2 | |
| 4064579 | Manon | TOGNACCI | C30.4 | C30.4 | ? | 1 | 2 | |
| 4070691 | Audrey | ROCHUS | C30.3 | C30.4 | ? | 0 | 4 | ![]() |
| 4040870 | Celine | LAMBRECHT | C30.4 | C30.4 | ? | 5 | 2 | |
| 4040675 | Julien | PAISSE | C30.3 | C30.4 | ? | 1 | 7 | ![]() |
| 4010262 | Jean Claude | LABEYE | C30.4 | C30.4 | ? | 1 | 5 | |
| 4036074 | Pierre | PAISSE | C30.3 | C30.4 | ? | 0 | 6 | ![]() |
| 4072200 | Manon | KLIPPERT | C30.4 | C30.4 | ? | 3 | 2 | |
| 4062676 | Olivier | PIAZZA | C30.5 | C30.4 | ? | 8 | 6 | ![]() |
| 4076798 | Valérie | VANDENEEDE | C30.4 | C30.4 | ? | 9 | 9 | |
| 4089110 | Thibaut | ROLLAND | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 6 | |
| 4089109 | David | OZER | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 3 | |
| 4089111 | Benjamin | PROSMANS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 3 | |
| 4089201 | Christian | BREUGELMANS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 1 | |
| 4089202 | Renaud | HELLA | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 7 | |
| 4087791 | Philippe | BRONKART | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 6 | |
| 4089128 | Thibaut | JACOBS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 3 | |
| 4087306 | Pierre | DEPUIS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 5 | |
| 4077598 | Severine | DELHOUGNE | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4042241 | Didier | DETRIXHE | C30.5 | C30.5 | ? | 5 | 8 | |
| 4087038 | John | PREUD’HOMME | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 9 | |
| 4087056 | Estelle | COLLIN | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 3 | |
| 4089269 | Arnaud | HUBERTY | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 5 | |
| 4087059 | Sophie | LEROY | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 2 | |
| 4076592 | Jodie | MENTION | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 8 | |
| 4089833 | Maude | MARTENS | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4024470 | Michel | KESTELOOT | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 6 | |
| 4035732 | Valérie | GODINO | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 0 | |
| 4042237 | Caroline | GUEURY | C30.5 | C30.5 | ? | 3 | 0 | |
| 4065587 | Lucie | PELSSERS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 0 | |
| 4075195 | Dimitri | BERKEN | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 0 | |
| 4010444 | Laetitia | EVRARD | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 2 | |
| 4029148 | Yves | LONGREE | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 2 | |
| 4033323 | Alain | TORFS | C30.5 | C30.5 | ? | 2 | 7 | |
| 4089836 | Sarah | THOMAS | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 5 | |
| 4089834 | Alix | BRONKART | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 2 | |
| 4089926 | Romain | LAMBERT | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 2 | |
| 4038692 | Philippe | THIELEN | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 2 | |
| 4077251 | Chloe | GUYOT | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 2 | |
| 4042242 | Sophie | BRIEL | C30.5 | C30.5 | ? | 2 | 10 | |
| 4051090 | Fabrice | KEVERS | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 3 | |
| 4081929 | Boris | HUYNEN | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 2 | |
| 4081747 | Halima | SALOUH | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4082246 | Marcel | ORBAN | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 4 | |
| 4082247 | Justin | ORBAN | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 7 | |
| 4082692 | Arthur | DERWA | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 10 | |
| 4082250 | Roger | TRUMPENEERS | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 4 | |
| 4081421 | Florian | STEPHEN | C30.5 | C30.5 | ? | 7 | 6 | |
| 4075193 | Noah | DELVAUX | C30.5 | C30.5 | ? | 3 | 2 | |
| 4079714 | Denis | MASSET | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 4 | |
| 4072196 | Fabrice | HOUBART | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4079860 | Léa | SZYKULA | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4080323 | Delphine | GASPAR | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 6 | |
| 4080423 | Hélène | GOUDERS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 7 | |
| 4072171 | Jeanne | MATISSE | C30.5 | C30.5 | ? | 2 | 1 | |
| 4082732 | Alain | BOVEROUX | C30.5 | C30.5 | ? | 6 | 4 | |
| 4065075 | Edmond | COMPERE | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 3 | |
| 4084933 | Jean | MARTENS | C30.5 | C30.5 | ? | 3 | 3 | |
| 4084750 | NOLAN | ROTHHEUTH | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 6 | |
| 4076799 | Vanessa | LOMBA | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 3 | |
| 4085504 | Gaëlle | NIHANT | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 4 | |
| 4061214 | Pauline | KARIGER | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 4 | |
| 4085508 | Yannick | PELSSERS | C30.5 | C30.5 | ? | 3 | 1 | |
| 4084649 | Guillaume | HABETS | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 2 | |
| 4076591 | Nathan | VERVIER | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 1 | |
| 4064864 | Gregory | VANHERCK | C30.5 | C30.5 | ? | 2 | 8 | |
| 4082736 | Anastasia | VOLKOV | C30.5 | C30.5 | ? | 1 | 4 | |
| 4082795 | Véronique | BOSCH | C30.5 | C30.5 | ? | 2 | 2 | |
| 4064765 | Serge | DAUBY | C30.5 | C30.5 | ? | 0 | 6 | |
| 4083794 | Romuald | HOUBART | C30.5 | C30.5 | ? | 4 | 1 | |
| 4078266 | Julien | LOVINFOSSE | C30.5 | C30.5 | ? | 12 | 20 |

